NIVELCO电容液位计的参数如下:
类型 | 棒式 | 钢缆式 | 重型钢缆式 | |||
量程 | 0.2 ~ 3m | 1 ~ 20m | ||||
湿件 材质 | 过程连接 | 不锈钢(DIN1.4517) | ||||
探头部分 | 部分或全部PFA涂层钢 | 部分或全部FEP涂层钢缆 | 部分或全部PE涂层钢缆 | |||
壳体材质 | 铝制或塑料(VALOX412) | |||||
介质温度 | -30℃ ~ +200℃ | -25℃ ~ +80℃ | ||||
介质压力 | Max. 6 MPa (60 bar) +20℃(见压力图表) | Max 1.6 MPa (16 bar) | ||||
环境温度 | -26oC ~ +70oC | |||||
机械强度 | - | 7.7kN | 45kN | |||
绝缘电极电容 | -600pF/m | -200pF/m | -600pF/m | |||
输出 | 4 ~ 20mA,二线制(3.9 ~ 20.5) | |||||
输出电压/电流 | 用于测量电压的电阻器:1v/1mA | |||||
数字通信 | HART | |||||
显示模块(可选) | SAP-202 | |||||
测量范围 | 0pF ~ 5nF | |||||
电容最小传送范围 | 10pF 或 10% | |||||
阻尼时间 | 3S,10S或60S | |||||
故障显示 | COM和LED闪烁并且输出电流改变为3.8或22mA | |||||
传送电压/功率 | 12 ~ 36V Dcmax.22mA/48 ~ 800mW | |||||
最大负载 | Rtmax=(ut-12v)/ 0.02A | |||||
精确度 | ± 0.3% | |||||
零点温漂 | ± 0.02%/oc | |||||
电气连接 | 电缆规格:PG 16 或 M20 x 1,5 .防爆电缆: 8... . 15 mm, or . 6 ... 12 mm, 交叉配线部分:. 9,5... . 10 mm 配线面积n0.5 … 1.5 mm2 | |||||
过程连接 | 1”,11/2” 或BSP | 11/2”NPT或BSP | ||||
防护级别 | IP67 | |||||
防爆 等级 | 标准型 | Class III | ||||
Ex形式 | 防爆标志: II 1G EEx ia IIB T6 | |||||
重量 | 2.3kg/0.5m探头 | 1..9kg/3m探头 | 4.5kg/3m探头 |
NIVELCO电容液位计选型表(杆式)
NIVELCO电容液位计选型表(缆式)